产品编号:HY-F series
产品品牌:
产品用途:红叶杰 F663 液态发泡硅胶是深圳市红叶杰科技自主研发双组份铂金加成型液态发泡硅橡胶,A、B 两组分为可流动液态原料,标准 1:1 重量配比混合,无需额外添加发泡剂,混合后同步完成交联固化、化学发泡双重反应,固化后形成细密均匀闭孔蜂窝弹性体;交联全程无低分子物质析出,成品不收缩、不渗油,可长期在高低温交变、粉尘、潮湿等严苛工业工况稳定运行。
深圳市红叶杰科技 1998 年建厂,深耕有机硅新材料 28 年,自有自动化硅胶生产线,F663 发泡硅胶全套取得SGS、RoHS、REACH、UL94‑V0 阻燃、ISO9001权威认证;发泡倍率、硬度、粘度、颜色、阻燃导热性能均可按需定制,广泛服务于工业装备、新能源、轨道交通、3C 电子、文创工艺品等行业,是工业密封减震隔热填充的国产源头原料。


提示:浇注模具需要预留 3‑7 倍胶体膨胀空间。
| 性能项目 | 标准参数 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 产品型号 | F663 | 红叶杰工业通用液态发泡硅胶 |
| 胶体体系 | 双组份铂金加成型环保硅胶 | 无重金属析出 |
| 外观 | 白色液态,可定制黑色 / 彩色 / 透明 | 阻燃工业场景优先黑色 |
| 混合配比 | A:B=1:1(重量) | 特殊工况支持定制配比 |
| 混合粘度 | 8000‑10000mPa·s | 高低粘度按需调整 |
| 发泡倍数 | 2‑7 倍 | 2 倍高密度硬泡,7 倍超轻软泡 |
| 固化密度 | 0.25‑0.7g/cm³ | 发泡倍数越高密度越低 |
| 硬度(邵尔 C) | 5‑15C 可调 | 5C 超软密封,15C 硬质缓冲 |
| 25℃可操作时间 | 2‑8min | 加温可以大幅缩短固化时长 |
| 完全固化时长 | 室温 20‑40min / 80℃20min | 厚度>5cm 建议加温固化 |
| 线收缩率 | ≤0.1% | 工业异形密封件高精度保障 |
| 耐温范围 | ‑65℃~200℃,短时 250℃ | 高温工况可定制改良配方 |
| 阻燃等级 | UL94‑V0(阻燃定制型号) | 工业设备、储能电池专用 |
| 全套认证 | SGS、RoHS、REACH、UL、ISO9001、MSDS | 全套检测报告可提供 |

Copyright © 2002-2026 深圳市红叶杰科技有限公司 版权所有粤ICP备17107859号-9 Sitemap