产品编号:HY-F series
产品品牌:
产品用途:新能源储能 / 新能源汽车
电池 PACK 间隙隔热填充、电芯缓冲垫片、电控模块防水密封、充电桩绝缘发泡层,轻量化减重、阻隔热失控、绝缘防潮。
医疗人体仿真(FDA 医用款)
影视仿真人偶、人体假体、硅胶胸垫、康复护具、母婴安抚垫、医疗仪器密封垫圈,可反复 130℃蒸汽灭菌,亲肤无刺激。
3C 数码 & 5G 通信
蓝牙耳机、智能手表、服务器、LED 灯具内部防震隔热填充,低挥发不腐蚀精密元器件。
文创工艺品 & 手板模型
树脂、石膏、蜡质雕像空心减重内芯、卡通玩偶、文物复刻手板,最高 7 倍发泡倍率,大幅降低原料采购成本。
工业高温密封
烫金缓冲垫、锅炉保温套管、打印机海绵辊、机床减震发泡板,长期 200℃工况性能稳定。
轨道交通 & 家居纺织
高铁车门隔音胶条、列车仪表减震垫、防滑织带、床垫发泡内芯,耐水洗、低释气、长效抗老化。


| 性能项目 | 标准参数 | 补充说明 |
|---|---|---|
| 产品型号 | F663 | 红叶通用液态发泡硅胶 |
| 胶体体系 | 双组份铂金加成型环保硅胶 | 低环硅氧烷,符合 REACH |
| 外观 | 白色液体,可定制透明 / 肤色 | 食品医疗选用透明款 |
| 混合重量比 | A:B=1:1 | 特殊工况可定制 10:1 |
| 混合粘度 | 8000~10000mPa·s | 高低粘度按需调整 |
| 发泡倍数 | 2~7 倍 | 2 倍高密度,7 倍超轻软泡 |
| 固化密度 | 0.25~0.7g/cm³ | 发泡倍数越高密度越低 |
| 硬度(邵尔 C) | 5~15C 可调 | 5C 超软填充,15C 硬质密封 |
| 25℃可操作时间 | 2~8min | 加温大幅缩短固化时长 |
| 完全固化时长 | 室温 20-40min / 80℃20min | 厚度>5cm 建议加温固化 |
| 线收缩率 | ≤0.1% | 高精度填充首选指标 |
| 长期耐温 | -65℃ ~ 200℃,短时 250℃ | 高温工况可定制改良款 |
| 阻燃等级 | UL94-V0(阻燃定制型号) | 储能电池专用 |
| 全套认证 | FDA、SGS、RoHS、UL、ISO9001、REACH、MSDS | 全套检测报告随货提供 |

Copyright © 2002-2026 深圳市红叶杰科技有限公司 版权所有粤ICP备17107859号-9 Sitemap